NFL 是一个以平等而自豪的实体。 或者至少看起来是这样。
每年,都有 32 支球队参加竞选,希望能找到一种方法,毫发无伤地走出战争迷雾并取得胜利,双手紧紧握住隆巴迪奖杯——一块重达 7 磅的银板,展现出伟大的体育精神。
当赛季尘埃落定时,只有一支球队可以称自己为冠军。 但对这样一个奖项的追求——以及如此多的球队似乎有机会夺取它的事实——使这项运动成为美国最受欢迎的运动之一。
然而,许多球队还没有能够举起他们缠着绷带的双手。 足球的巅峰也许是令人向往的,但它肯定不是每个人都能接触到的——尤其是这项运动中最受蛇咬伤的球队。
所以,一个都来,大家都来。 《体育新闻》带您了解联盟中的穷人; 那些在美国体育界最盛大的比赛“超级碗”中未能举手的人。
从未赢得过超级碗的 NFL 球队
十二队 未能获得足球界最高奖项的球队有:维京人队、比尔队、孟加拉虎队、猎鹰队、黑豹队、红雀队、泰坦队、闪电队、布朗队、雄狮队、美洲虎队和德克萨斯人队。
这 12 个人已经参加了 18 次超级碗比赛,其中最近一次是 2022 年在辛辛那提。尽管如此,这 12 个人仍然渴望掌握这件纯银神器。
| 团队 | 超级碗出场次数 | 最后一次参加超级碗比赛 |
| 明尼苏达维京人队 | 4 | 1977年 |
| 布法罗比尔 | 4 | 1994年 |
| 辛辛那提猛虎队 | 3 | 2022年 |
| 亚特兰大猎鹰队 | 2 | 2017年 |
| 卡罗莱纳黑豹队 | 2 | 2016年 |
| 亚利桑那红雀队 | 1 | 2009年 |
| 田纳西泰坦队 | 1 | 2000年 |
| 洛杉矶闪电队 | 1 | 1995年 |
| 克利夫兰布朗队 | 0 | 不适用 |
| 底特律雄狮队 | 0 | 不适用 |
| 杰克逊维尔美洲虎队 | 0 | 不适用 |
| 休斯顿德州人队 | 0 | 不适用 |
NFL 球队从未参加过超级碗比赛
只是 四个联赛球队 自 1967 年超级碗成立以来,从未参加过超级碗比赛。这四支球队如下: 布朗队、雄狮队、美洲虎队和德克萨斯人队。
杰克逊维尔和休斯顿存在的时间并不长,分别存在了 29 年和 22 年。 然而,对于克利夫兰和底特律来说,这是一个寒冷的冬天。 双方都没有在超级碗时代夺得过冠军,布朗队最近一次夺得 NFL 冠军是在 1964 年,而雄狮队上次夺得 NFL 冠军是在 1957 年(当时他们击败了布朗队)。
大多数超级碗出场都没有获胜
在 NFL 中,财富总是眷顾勇敢的人。 尽管如此,一些球队,即使拥有多个充满全职业水准人才的阵容,也未能登上足球的乐土。 这 维京人 和 账单 参加超级碗比赛但没有获胜的次数并列最高,并且每次都在足球界最重要的比赛中空手而归 四次。
明尼苏达队四次出场是在 1970 年代,那个时代以他们令人痛苦的前七人队为标志,并以当时最伟大的绰号之一“紫色食人者”而永垂不朽。 在名人堂成员阿兰·佩吉、卡尔·埃勒、保罗·克劳斯和四分卫弗兰·塔肯顿的带领下,维京人队在 1970 年、1974 年、1975 年和 1977 年赢得了超级碗的席位。然而,他们从未能够举起超级碗的标志性硬件,但是,分别为酋长队、海豚队、钢人队和突袭者队。
布法罗在 1990 年代初的鼎盛时期享有更令人印象深刻的稳定性,发现自己在 1991-1994 年间连续四个赛季而不是一个、两个、三个赛季都处于足球不朽的风口浪尖。 然而,比尔队始终没能取得突破。 斯科特·诺伍德 (Scott Norwood) 潜在的制胜球手在 1991 年偏离了右路,马克·雷皮恩 (Mark Rypien) 和华盛顿在 1992 年点燃了布法罗坚忍的防守,然后比尔队在 1993 年和 1994 年遇到了看似势不可挡的牛仔队。多么不幸……
最古老的未赢得超级碗冠军的 NFL 球队
没有一支球队没有赢得超级碗胜利的时间比红雀队更久,红雀队自 1920 年以来一直以某种 NFL 球队的身份存在,并于 1947 年获得 NFL 冠军,此后开始了近 80 年的徒劳生涯。 自世纪之交以来,亚利桑那州已经参加过一次超级碗比赛。 这几乎让它值得。 如果不是詹姆斯·哈里森令人震惊的六号位和桑托尼奥·霍姆斯精致的脚步,也许卡牌队在多年的奋斗中可能会有更多的表现。
超级碗各队获胜
| 瑞克 | Tm值 | G | 瓦 | L | 重量% | PF | PA | PD | 首发四分卫 |
| 1. | 匹兹堡钢人队 | 8 | 6 | 2 | .750 | 193 | 164 | +29 | 特里·布拉德肖 (4-0) 尼尔·奥唐纳 (0-1) 本·罗斯里斯伯格 (2-1) |
| 2. | 新英格兰爱国者队 | 11 | 6 | 5 | .545 | 246 | 第282章 | -36 | 德鲁·布莱索 (0-1) 汤姆·布雷迪 (6-3) 托尼·伊森 (0-1) |
| 3. | 旧金山 49 人队 | 7 | 5 | 2 | .714 | 239 | 154 | +85 | 科林·卡佩尼克 (0-1) 乔·蒙大拿 (4-0) 史蒂夫·杨 (1-0)、吉米·加洛波罗 (0-1) |
| 4. | 达拉斯牛仔队 | 8 | 5 | 3 | .625 | 221 | 132 | +89 | 特洛伊·艾克曼 (3-0) 克雷格·莫顿 (0-1) 罗杰·斯托巴赫 (2-2) |
| 5. | 绿湾包装工队 | 5 | 4 | 1 | .800 | 158 | 101 | +57 | 布雷特·法夫尔 (1-1) 亚伦·罗杰斯 (1-0) 巴特·斯塔尔 (2-0) |
| 6. | 纽约巨人队 | 5 | 4 | 1 | .800 | 104 | 104 | 0 | 克里·柯林斯 (0-1) 杰夫·霍斯特勒 (1-0) 伊莱·曼宁 (2-0) 菲尔·西姆斯 (1-0) |
| 7. | 奥克兰突袭者队 | 5 | 3 | 2 | .600 | 132 | 114 | +18 | 里奇·甘农 (0-1) 达里尔·拉莫尼卡 (0-1) 吉姆·普朗基特 (2-0) 肯·斯塔布勒 (1-0) |
| 8. | 华盛顿红皮队 | 5 | 3 | 2 | .600 | 122 | 103 | +19 | 比利·基尔默 (0-1) 马克·里皮恩 (1-0) 乔·泰斯曼 (1-1) 道格·威廉姆斯 (1-0) |
| 9. | 丹佛野马队 | 8 | 3 | 5 | .375 | 147 | 第259章 | -112 | 约翰·埃尔维 (2-3) 佩顿·曼宁 (1-1) 克雷格·莫顿 (0-1) |
| 10. | 堪萨斯城酋长队 | 5 | 3 | 2 | .600 | 102 | 65 | +5 | 伦·道森 (1-1) 帕特里克·马霍姆斯 (2-1) |
| 11. | 巴尔的摩乌鸦队 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 68 | 38 | +30 | 特伦特·迪尔弗 (1-0) 乔·弗拉科 (1-0) |
| 12. | 坦帕湾海盗队 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 79 | 30 | +49 | 布拉德·约翰逊 (1-0) 汤姆·布雷迪 (1-0) |
| 13. | 印第安纳波利斯小马队 | 4 | 2 | 2 | .500 | 69 | 77 | -8 | 佩顿·曼宁 (1-1) 厄尔·莫拉尔 (0-1) 约翰尼·尤尼塔斯 (1-0) |
| 14. | 洛杉矶公羊队 | 5 | 2 | 3 | .400 | 85 | 100 | -15 | 文斯·菲拉格慕 (0-1) 库尔特·华纳 (1-1) 贾里德·高夫 (0-1) 马修·斯塔福德 (1-0) |
| 15. | 迈阿密海豚队 | 5 | 2 | 3 | .400 | 74 | 103 | -29 | 鲍勃·格里斯 (2-1) 丹·马里诺 (0-1) 大卫·伍德利 (0-1) |
| 16. | 新奥尔良圣徒队 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 31 | 17 号 | +14 | 德鲁·布里斯 (1-0) |
| 17. | 纽约喷气机队 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 16 | 7 | +9 | 乔·纳马斯 (1-0) |
| 18. | 芝加哥熊队 | 2 | 1 | 1 | .500 | 63 | 39 | +24 | 雷克斯·格罗斯曼 (0-1) 吉姆·麦克马洪 (1-0) |
| 19. | 费城老鹰队 | 4 | 1 | 3 | .250 | 107 | 122 | -12 | 尼克·福尔斯 (1-0) 罗恩·贾沃斯基 (0-1) 多诺万·麦克纳布 (0-1) 贾伦·赫茨 (0-1) |
| 20. | 西雅图海鹰队 | 3 | 1 | 2 | .333 | 77 | 57 | +20 | 马特·哈塞尔贝克 (0-1) 拉塞尔·威尔逊 (1-1) |
| 21. | 布法罗比尔 | 4 | 0 | 4 | .000 | 73 | 139 | -66 | 吉姆·凯利 (0-4) |
| 22. | 明尼苏达维京人队 | 4 | 0 | 4 | .000 | 34 | 95 | -61 | 乔·卡普 (0-1) 弗兰·塔肯顿 (0-3) |
| 23. | 辛辛那提猛虎队 | 3 | 0 | 3 | .000 | 57 | 69 | -12 | 肯·安德森 (0-1) 布默·埃西亚森 (0-1) 乔·伯罗 (0-1) |
| 24. | 亚特兰大猎鹰队 | 2 | 0 | 2 | .000 | 47 | 68 | -21 | 克里斯·钱德勒 (0-1) 马特·瑞安 (0-1) |
| 25. | 卡罗莱纳黑豹队 | 2 | 0 | 2 | .000 | 39 | 56 | -17 | 杰克·德尔霍姆 (0-1) 卡姆·牛顿 (0-1) |
| 26. | 亚利桑那红雀队 | 1 | 0 | 1 | .000 | 23 | 27 | -4 | 库尔特·华纳 (0-1) |
| 27. | 田纳西泰坦队 | 1 | 0 | 1 | .000 | 16 | 23 | -7 | 史蒂夫·麦克奈尔 (0-1) |
| 28. | 洛杉矶闪电队 | 1 | 0 | 1 | .000 | 26 | 49 | -23 | 斯坦·汉弗莱斯 (0-1) |
