在《深渊》中,你潜入最深的水域捕捉最稀有的鱼。每个物种都有自己的价值,因此明智的选择比盲目的磨练更重要。在正确的时间找到正确的目标,您就已经知道瞄准哪里了。以下是 Roblox 上深渊中每条鱼的完整列表,包括稀有度、位置、价格和行为。
深渊中所有鱼类的列表
深渊位置分为五个生物群落,每个生物群落包含不同类型的鱼类。捕捉它们需要最好的深渊枪和管子。通过正确的装备,您可以跳入深渊并捕获更多的鱼。
此外,您可以使用深渊代码重新参加比赛并获得适合您风格的比赛。您可以查看我们的深渊等级列表来选择合适的物品、文物等。话虽如此,以下是每个地点的深渊鱼类的完整列表:
| 蓝唐 | 常见的 | 被遗忘的深海、海洋 | $14/公斤 | 被动的 |
| 小丑鱼 | 常见的 | 被遗忘的深海、海洋 | $12/公斤 | 被动的 |
| 唐 | 常见的 | 被遗忘的深处 | $12/公斤 | 被动的 |
| 河豚鱼 | 罕见 | 被遗忘的深海、海洋 | $13/公斤 | 被动的 |
| 三文鱼 | 罕见 | 被遗忘的深海、海洋 | 9 美元/公斤 | 被动的 |
| 狮子鱼 | 稀有的 | 被遗忘的深处 | $20/公斤 | 挑衅的 |
| 鲯鳅 | 稀有的 | 被遗忘的深处 | $8/公斤 | 被动的 |
| 梭鱼 | 史诗 | 被遗忘的深处 | $20/公斤 | 挑衅的 |
| 海马 | 稀有的 | 海洋 | 不适用 | 被动的 |
| 食人鱼 | 稀有的 | 海洋 | 不适用 | 挑衅的 |
| 水滴鱼 | 稀有的 | 海洋 | 不适用 | 被动的 |
| 旗鱼 | 史诗 | 海洋、灵根 | 不适用 | 挑衅的 |
| 鲨鱼 | 史诗 | 海洋、古老的沙子 | 不适用 | 挑衅的 |
| 蓝鳍金枪鱼 | 传奇 | 海洋 | 不适用 | 不适用 |
| 庞帕诺 | 常见的 | 远古沙 | $15/公斤 | 被动的 |
| 鳕鱼 | 罕见 | 远古沙 | 不适用 | 被动的 |
| 黑鳍金枪鱼 | 罕见 | 远古沙 | 不适用 | 被动的 |
| 蝎子鱼 | 稀有的 | 远古沙 | 不适用 | 挑衅的 |
| 石斑鱼 | 稀有的 | 远古沙 | 不适用 | 被动的 |
| 穴居鱼 | 史诗 | 远古沙 | 不适用 | 被动的 |
| 大口鱼 | 传奇 | 远古沙 | 不适用 | 被动的 |
| 远古鲨鱼 | 传奇 | 远古沙 | 不适用 | 挑衅的 |
| 太平洋扇鱼 | 常见的 | 灵根 | 不适用 | 被动的 |
| 海蜇 | 罕见 | 灵根 | 不适用 | 被动的 |
| 拿破仑 | 罕见 | 灵根 | 不适用 | 被动的 |
| 翻车鱼 | 稀有的 | 灵根 | 不适用 | 被动的 |
| 独角鲸 | 稀有的 | 灵根 | 不适用 | 被动的 |
| 锤鲨 | 史诗 | 灵根 | 不适用 | 挑衅的 |
| 眼睛鱼 | 传奇 | 灵根 | 不适用 | 被动的 |
| 鲸 | 传奇 | 灵根 | 不适用 | 挑衅的 |
| 龙鱼 | 神话 | 灵根 | 不适用 | 挑衅的 |
| 琵琶鱼 | 稀有的 | 钓鱼者洞穴 | 不适用 | 不适用 |
| 国王鮟鱇鱼 | 神话 | 钓鱼者洞穴 | 不适用 | 挑衅的 |
至此,我们关于深渊中所有鱼类的列表就结束了。那么,目前游戏中最稀有的鱼是什么?请在下面的评论中告诉我们。
深渊中哪个生物群落拥有最有价值的鱼?
钓鱼者洞穴和灵根是在深渊中获取稀有鱼类的最佳生物群系。
如何增加在深渊捕获稀有或神话鱼类的机会?
获得最好的枪支、管子和比赛,然后再去深渊捕捉更稀有的鱼。
